您所在的位置 > 首页 > 产品介绍
产品中心
         剪板机系列
         折弯机系列
         卷板机系列
         液压机系列
         激光切割机系列
         扫地机系列
联系我们:
南通剪折机床专业制造基地剪板机折弯机卷板机液压机激光切割机扫地机厂家价格热销卖场
咨询热线:13275255586
 


参数名称Description 单位Unit YQK27-315 YQK27-400 YQK27-500 YQK27-500A YQK27-630 YQK27-800 YQK27-800A YQK27-1000 YQK27-1000A YQK27-1250 YQK27-1250A YQK27-1600 YQK27-1800 YQK27-
2400
公称力Rated pressure KN 3150 4000 5000 5000 6300 8000 8000 10000 10000 12500 12500 16000 18000 24000
液体最大工作压力Max.pressure ofliquid Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块最大行程Stroke of slide mm 800 800 900 1000 900 1000 1200 1000 1200 1200 1400 1400 1500 1500
液压垫力Cushion pressure KN 1600 1000 2000 2500 2500 3000 3500 4000 4000 5000 5000 5000 5500 6000
液压垫最大行程Stroke of cushion mm 300 300 300 350 350 350 400 350 400 400 400 400 450 550
开口高度Daylight mm 1250 1250 1500 1600 1500 1600 1800 1600 1700 1800 2000 2000 2000 1900
滑块速度Speed of slide 空程下行Descent mm/s 100 100 100 150~
200
150~
200
150~
200
150~
200
150~
200
150~
200
150~
200
150~
200
150~
200
250~
300
250~
300
工作Pressing mm/s 8~
12
6~
10
10~
15
10~
15
10~
15
10~
15
15~
20
15~
20
15~
20
15~
20
15~
20
10~
12
25~
35
15~
25
回程Return mm/s 60 55 70 100 70 70 120 100 100 100 100 120 250 250
工作台面尺寸Size of table 左右L-R mm 2600 1600 2400 4000 3000 3600 4500 3000 4000 4500 5000 4500 5000 5000
前后F-B mm 1500 1200 1400 2200 1500 2400 2500 2000 2200 2500 2500 2300 2800 2500
液压垫尺寸Size of cushion 左右L-R mm 2000 1200 1900 3300 2200 2900 3800 2300 3300 3700 4200 3700 4150 4000
前后F-B mm 950 800 1000 1500 1000 1750 1750 1250 1500 1800 1800 1600 2050 1800
主电机功率Motor power KW 22 22 2×22 45 45 45+22 2×45 2×45 2×45 3×45 3×45 3×45 6×45 6×45

添加时间:2018-01-28  浏览次数:6

 

网站首页

关于我们

产品中心

资质荣誉

新闻动态

联系我们

后台管理

版权所有 南通剪折机床专业制造基地剪板机折弯机卷板机液压机激光切割机扫地机厂家价格热销卖场 咨询热线:13275255586 网址:www.nbcsj.com.cn 技术支持:文冉科技 备案号: 苏ICP备10214281号
友情链接: