您所在的位置 > 首页 > 产品介绍
产品中心
         剪板机系列
         折弯机系列
         卷板机系列
         液压机系列
         激光切割机系列
         扫地机系列
联系我们:
南通剪折机床专业制造基地剪板机折弯机卷板机液压机激光切割机扫地机厂家价格热销卖场
咨询热线:13275255586
 

技术参数Specification 单位Unit YQ27-63 YQ27-100 YQ27-160 YQ27-200 YQ27-315 YQ27-400 YQ27-500 YQ27-630 YQ27-630A YQ27-800 YQ27-800A YQ27-1000 YQ27-1250 YQ27-1600 YQ27-1800
公称力Rated Pressure KN 630 1000 1600 2000 3150 4000 5000 6300 6300 8000 8000 10000 12500 1600 18000
液体最大工作压力Maximum Pressure ofliquid Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Stroke of slide mm 500 600 700 700 800 800 900 900 900 900 1000 1000 1200 1200 1200
液压垫力cushion pressure KN 190 400 400 630 1000 1000 1600 2000 2500 2500 3000 3000 4000 4000 4500
液压垫最大行程Stroke of Cushion mm 200 200 250 250 300 300 350 350 350 350 350 400 400 400 400
开口高度Daylight mm 1000 1000 1000 1100 1250 1250 1500 1500 1500 1600 1800 1800 1800 1800 1900
滑块速度Speed of Slide 空程下行Descent mm/s 150~
180
150~
180
100 100 100 100 100 100 150~
200
150~
200
150~
200
150~
200
150~
200
150~
200
250~
300
工作pressing mm/s 20~
25
10~
14
10~
15
12~
18
8~
12
6~
10
10~
15
8~
12
10~
15
10~
15
15~
20
15~
20
15~
20
10~20 25~
35
回程Return mm/s 100 120 70 70 60 55 70 60 60 70 120 100 100 120 250
工作台面尺寸Size of Table 左右L-R mm 580 720 960 920 1150 1400 1400 1500 2800 1700 3600 3000 3800 3500 4300
前后F-B mm 500 580 800 900 1200 1400 1400 1500 1600 1500 2400 2000 2200 2200 2700
液压垫尺寸Size of Cushion 左右L-R mm 380 450 600 760 900 1000 1100 1000 2050 1250 2920 2350 3100 2800 3550
前后F-B mm 380 450 600 660 700 1000 1000 850 1000 1000 1720 1450 1600 1600 2050
主电机功率Motor Power KW 7.5 7.5 11 15 22 22 2×22 2×22 45+22 45+22 2×45 2×45 3×45 3×45 6×45
添加时间:2018-01-28  浏览次数:207
 上一个:1400型扫地机
 下一个:1850型宽幅扫地机

 

网站首页

关于我们

产品中心

资质荣誉

新闻动态

联系我们

后台管理

版权所有 南通剪折机床专业制造基地剪板机折弯机卷板机液压机激光切割机扫地机厂家价格热销卖场 咨询热线:13275255586 网址:www.nbcsj.com.cn 技术支持:文冉科技 备案号: 苏ICP备10214281号
友情链接: